九州地区
| Tree Climber | Official Instructor | |||||
| 濱田 宏陽 | 折居 弘滋 | 濱田 宏陽 | ||||
| 永野 博人 | 黒岩 要彦 | |||||
| 川上 政治 | 本田 浩二 | |||||
| 尾崎 眞大 | 大西 清文 | Facilitator | ||||
| 白石 純 | 立山 芳輝 | |||||
| 尾崎 眞大 | 濱田 宏陽 | 大西 清文 | ||||
| 筋田 晃司 | 児玉 薫 | |||||
| Basic Tree Climber | 立山 芳輝 | 清田 治樹 | ||||
| 白石 雅彦 | 萩尾 あづさ | |||||
| 坂田 英樹 | 辻 誠 | |||||
| 緒方 隆二 | 我 直史 | |||||
| 原 由香里 | 初瀬 基樹 | |||||
| 早川 竜彦 | 中村 真也 | |||||
| 蒲原 聖 | 岡村 潔親 | |||||
| 奥濱 真也 | 白勢 博子 | |||||
| 龍 孝志 | 高森 美樹 | |||||
| 播正 和房 | 久米 勝彦 | |||||
| 佐々木 大河 | 鈴木 菜津子 | |||||
| 山ノ内 祥訓 | 宇都宮 誠一 | |||||
| 片岡 一年 | 初瀬 恵美 | |||||
| 樋口 宗久 | 木下 能成 | |||||
| 堤 さおり | 里川 径一 | |||||
| 田口 敏洋 | 桑原 寛和 | |||||
| 坂本 龍司 | 永田 光男 | |||||
| 平野 虎丸 | 東 友紀 | |||||
| 出井 一夫 | 野元 尚巳 | |||||
| 橋口 則隆 | 富永 一吉 | |||||
| 福島 基紀 | 藤谷 将誉 | |||||
| スモール・ ブライアン |
菊地 陽子 | |||||
| 和田 聖志 | 戸畑 義広 | |||||
| 戸畑 広成 | 藤本 浩二 | |||||